Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 70 | 13 | 83 | |
2019 - 2021 | 149 | 30 | 179 | |
2017 - 2019 | 150 | 43 | 193 | |
2015 - 2017 | 181 | 75 | 256 | |
2013 - 2015 | 130 | 114 | 244 | |
2011 - 2013 | 76 | 141 | 1 | 218 |
2009 - 2011 | 71 | 152 | 1 | 224 |
2007 - 2009 | 43 | 80 | 123 | |
2005 - 2007 | 11 | 24 | 35 | |
2003 - 2005 | 7 | 4 | 11 | |
2001 - 2003 | 5 | 4 | 9 | |
1999 - 2001 | 6 | 6 | 12 | |
1997 - 1999 | 1 | 4 | 5 | |
Total (1997 - 2023) | 591 | 437 | 1 | 1029 |
Previously 1997 | 2 | 2 | ||
Après 2023 |