Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 5 | 17 | |
2021 | 28 | 17 | 45 | |
2020 | 32 | 20 | 1 | 53 |
2019 | 37 | 31 | 68 | |
2018 | 31 | 46 | 77 | |
2017 | 51 | 50 | 101 | |
2016 | 52 | 54 | 1 | 107 |
2015 | 51 | 55 | 106 | |
2014 | 43 | 65 | 108 | |
2013 | 42 | 45 | 87 | |
2012 | 37 | 56 | 1 | 94 |
2011 | 26 | 41 | 1 | 68 |
2010 | 35 | 51 | 86 | |
2009 | 33 | 49 | 1 | 83 |
2008 | 18 | 65 | 2 | 85 |
2007 | 18 | 32 | 50 | |
Total (2007 - 2023) | 546 | 682 | 7 | 1235 |
Previously 2007 | 61 | 510 | 4 | 575 |
Après 2023 |