LABORATOIRE ARAR Archéologie et Archéométrie |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 8 | 12 | |
2021 | 28 | 137 | 165 | |
2020 | 50 | 231 | 1 | 282 |
2019 | 61 | 198 | 1 | 260 |
2018 | 67 | 249 | 316 | |
2017 | 63 | 308 | 1 | 372 |
2016 | 67 | 306 | 1 | 374 |
2015 | 63 | 289 | 352 | |
2014 | 55 | 315 | 370 | |
2013 | 48 | 243 | 1 | 292 |
2012 | 40 | 114 | 1 | 155 |
2011 | 37 | 88 | 125 | |
2010 | 26 | 75 | 101 | |
2009 | 24 | 63 | 87 | |
2008 | 21 | 51 | 72 | |
2007 | 14 | 48 | 62 | |
2006 | 12 | 58 | 70 | |
2005 | 8 | 58 | 66 | |
2004 | 8 | 36 | 44 | |
2003 | 11 | 34 | 45 | |
2002 | 11 | 36 | 47 | |
2001 | 5 | 20 | 25 | |
2000 | 4 | 20 | 24 | |
Total (2000 - 2023) | 365 | 1499 | 3 | 1867 |
Avant 2000 | 8 | 32 | 40 | |
Après 2023 |