![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 21 | 29 | |
2021 | 23 | 159 | 4 | 186 |
2020 | 29 | 174 | 1 | 204 |
2019 | 22 | 167 | 3 | 192 |
2018 | 28 | 113 | 4 | 145 |
2017 | 21 | 108 | 129 | |
2016 | 23 | 110 | 133 | |
2015 | 27 | 107 | 134 | |
2014 | 34 | 137 | 171 | |
2013 | 34 | 119 | 153 | |
2012 | 21 | 111 | 132 | |
2011 | 12 | 59 | 71 | |
2010 | 7 | 64 | 71 | |
2009 | 9 | 42 | 51 | |
2008 | 8 | 37 | 45 | |
2007 | 17 | 35 | 52 | |
2006 | 8 | 28 | 36 | |
2005 | 1 | 21 | 22 | |
2004 | 4 | 18 | 22 | |
Total (2004 - 2023) | 336 | 1630 | 12 | 1978 |
Previously 2004 | 11 | 103 | 114 | |
Après 2023 |