![]() |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 3 | |
2020 | 34 | 35 | 69 | |
2019 | 43 | 52 | 1 | 96 |
2018 | 44 | 48 | 1 | 93 |
2017 | 36 | 54 | 2 | 92 |
2016 | 47 | 63 | 1 | 111 |
2015 | 35 | 59 | 94 | |
2014 | 18 | 38 | 56 | |
2013 | 19 | 30 | 2 | 51 |
2012 | 22 | 27 | 49 | |
2011 | 9 | 16 | 25 | |
2010 | 7 | 6 | 1 | 14 |
2009 | 4 | 8 | 12 | |
2008 | 4 | 9 | 13 | |
2007 | 1 | 9 | 10 | |
2006 | 3 | 2 | 5 | |
2005 | 1 | 5 | 6 | |
Total (2005 - 2025) | 329 | 462 | 8 | 799 |
Avant 2005 | 10 | 11 | 21 | |
Après 2025 |