Chimie-Océan-Climat collection |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 7 | |
2021 | 28 | 11 | 39 | |
2020 | 23 | 8 | 31 | |
2019 | 14 | 11 | 25 | |
2018 | 17 | 9 | 26 | |
2017 | 21 | 10 | 31 | |
2016 | 8 | 2 | 10 | |
2015 | 13 | 13 | 26 | |
2014 | 12 | 8 | 20 | |
2013 | 16 | 7 | 23 | |
2012 | 7 | 7 | 14 | |
2011 | 9 | 12 | 21 | |
2010 | 10 | 11 | 21 | |
2009 | 5 | 5 | 10 | |
2008 | 7 | 3 | 10 | |
2007 | 7 | 6 | 13 | |
2006 | 4 | 10 | 14 | |
2005 | 7 | 9 | 16 | |
2004 | 4 | 5 | 9 | |
2003 | 2 | 6 | 8 | |
2002 | 5 | 17 | 22 | |
2001 | 1 | 7 | 8 | |
2000 | 8 | 8 | ||
1999 | 3 | 12 | 15 | |
1998 | 2 | 6 | 8 | |
1997 | 3 | 3 | ||
1996 | 1 | 4 | 5 | |
1995 | 2 | 1 | 3 | |
1994 | 2 | 2 | ||
1993 | 3 | 3 | ||
1992 | 1 | 1 | ||
1991 | 2 | 2 | ||
1990 | 6 | 6 | ||
Total (1990 - 2023) | 233 | 227 | 0 | 460 |
Previously 1990 | 2 | 8 | 10 | |
Après 2023 |