Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 4 | 10 | |
2020 | 34 | 18 | 3 | 55 |
2019 | 32 | 12 | 4 | 48 |
2018 | 30 | 23 | 53 | |
2017 | 29 | 28 | 57 | |
2016 | 11 | 30 | 41 | |
2015 | 6 | 18 | 24 | |
2014 | 7 | 35 | 42 | |
2013 | 12 | 31 | 43 | |
2012 | 1 | 31 | 32 | |
2011 | 1 | 17 | 18 | |
2010 | 8 | 8 | ||
2009 | 2 | 4 | 6 | |
2008 | 3 | 1 | 4 | |
2006 | 1 | 1 | ||
2005 | 2 | 4 | 6 | |
2003 | 5 | 5 | ||
2002 | 1 | 1 | ||
2001 | 1 | 1 | ||
1999 | 1 | 1 | ||
1998 | 1 | 1 | ||
Total (1950 - 2022) | 177 | 273 | 7 | 457 |
Previously 1950 | ||||
Après 2022 |