Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 160 | 40 | 200 | |
2021 | 530 | 119 | 649 | |
2020 | 463 | 123 | 1 | 587 |
2019 | 545 | 130 | 1 | 676 |
2018 | 485 | 98 | 1 | 584 |
2017 | 461 | 75 | 536 | |
2016 | 442 | 90 | 532 | |
2015 | 470 | 94 | 564 | |
2014 | 389 | 76 | 1 | 466 |
2013 | 371 | 49 | 420 | |
2012 | 371 | 48 | 419 | |
2011 | 323 | 32 | 355 | |
2010 | 299 | 27 | 326 | |
2009 | 272 | 25 | 297 | |
2008 | 276 | 10 | 1 | 287 |
2007 | 215 | 27 | 1 | 243 |
2006 | 220 | 12 | 232 | |
2005 | 188 | 16 | 204 | |
2004 | 119 | 8 | 1 | 128 |
2003 | 100 | 9 | 109 | |
2002 | 75 | 8 | 83 | |
2001 | 61 | 4 | 65 | |
2000 | 44 | 2 | 46 | |
1999 | 50 | 50 | ||
1998 | 46 | 3 | 49 | |
1997 | 21 | 21 | ||
1996 | 32 | 32 | ||
1995 | 12 | 12 | ||
1994 | 16 | 16 | ||
1993 | 13 | 3 | 16 | |
1992 | 15 | 1 | 16 | |
1991 | 12 | 1 | 13 | |
1990 | 31 | 31 | ||
1989 | 6 | 1 | 7 | |
1988 | 50 | 50 | ||
1987 | 5 | 5 | ||
1986 | 7 | 7 | ||
1985 | 11 | 11 | ||
1984 | 8 | 8 | ||
1983 | 1 | 1 | ||
1982 | 2 | 2 | ||
1979 | 1 | 1 | ||
1978 | 1 | 1 | ||
1977 | 2 | 2 | ||
1976 | 2 | 2 | ||
1975 | 1 | 1 | ||
1971 | 2 | 2 | ||
1969 | 1 | 1 | ||
1968 | 3 | 3 | ||
1964 | 1 | 1 | ||
1957 | 2 | 2 | ||
Total (1900 - 2023) | 7231 | 1133 | 7 | 8371 |
Previously 1900 | ||||
Après 2023 |